Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gazole | SP95 | |
|---|---|---|
| 05/02 | 1,801 | 1,888 |
| 04/02 | 1,801 | 1,888 |
| 03/02 | 1,801 | 1,888 |
| 02/02 | 1,801 | 1,888 |
| 01/02 | 1,801 | 1,888 |
| 31/01 | 1,801 | 1,888 |
| 30/01 | 1,801 | 1,888 |
Gazole 0,100 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 5,00 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,108 €/l Ovvero lo 6,1% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 5,40 € in più ogni 50 litri.