|
STAZIONE MOEVE - TORAL DE LOS VADOS |
|
CARRETERA N-VI KM. 405 Villadecanes LEÓN |
||
| Pubblico | L-D: 07:00-23:00 | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,489 | 1,199 | 1,559 | 1,519 | 1,599 |
| 19/01 | 1,489 | 1,199 | 1,559 | 1,519 | 1,599 |
| 18/01 | 1,489 | 1,199 | 1,559 | 1,519 | 1,599 |
| 17/01 | 1,479 | 1,199 | 1,559 | 1,519 | 1,599 |
| 16/01 | 1,479 | 1,189 | 1,549 | 1,519 | 1,609 |
| 15/01 | 1,479 | 1,189 | 1,549 | 1,519 | 1,609 |
| 14/01 | 1,469 | 1,189 | 1,549 | 1,519 | 1,609 |
Diesel A 0,080 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,094 €/l Ovvero lo 8,5% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.
0,065 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,059 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
0,053 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.