Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,924 | 1,803 | 1,029 | 1,824 | 0,999 |
| 04/02 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
| 03/02 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
| 02/02 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
| 01/02 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
| 31/01 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
| 30/01 | 1,824 | 1,703 | 1,029 | 1,724 | 0,999 |
SP98 0,137 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 6,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,119 €/l Ovvero lo 7,1% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
E85 0,265 €/l Ovvero lo 34,7% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 13,25 € in più ogni 50 litri.
E10 0,143 €/l Ovvero lo 8,5% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 7,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,029 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.