Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 2,069 | 2,049 | 0,999 | 1,969 | 1,095 |
| 06/03 | 2,069 | 2,019 | 0,999 | 1,969 | 1,095 |
| 05/03 | 2,069 | 2,019 | 0,999 | 1,969 | 1,095 |
| 04/03 | 2,069 | 1,949 | 0,999 | 1,969 | 1,095 |
| 03/03 | 2,049 | 1,929 | 0,999 | 1,949 | 1,095 |
| 02/03 | 2,049 | 1,929 | 0,999 | 1,949 | 1,095 |
| 01/03 | 2,049 | 1,929 | 0,999 | 1,949 | 1,095 |
| 28/02 | 2,049 | 1,929 | 0,999 | 1,949 | 1,095 |
SP98 0,119 €/l Ovvero lo 6,1% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,061 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
E85 0,170 €/l Ovvero lo 20,5% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 8,50 € in più ogni 50 litri.
E10 0,142 €/l Ovvero lo 7,8% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 7,10 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,058 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.