Ha notificato i prezzi più di due settimane fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 20/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 19/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 18/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 17/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 16/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
| 15/01 | 1,889 | 1,709 | 0,809 | 1,809 | 0,999 |
SP98 0,061 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
E85 0,021 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,093 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Haute-Marne. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,078 €/l Ovvero lo 7,2% più economico rispetto alla media di Haute-Marne. Risparmieresti 3,90 € ogni 50 litri.