|
STAZIONE SAS GECSAD CARREFOUR MARKET |
|
Route de Bapaume Raillencourt Sainte Olle Nord |
||
| Pubblico | Automate-24-24 | |
Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,970 | 1,999 | 1,859 |
| 07/03 | 1,970 | 1,999 | 1,859 |
| 06/03 | 1,970 | 1,999 | 1,859 |
| 05/03 | 1,919 | 1,899 | 1,799 |
| 04/03 | 1,919 | 1,899 | 1,799 |
| 03/03 | 1,809 | 1,699 | 1,689 |
| 02/03 | 1,809 | 1,699 | 1,689 |
| 01/03 | 1,809 | 1,699 | 1,689 |
SP98 0,072 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,033 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,070 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Nord. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.