![]() |
STAZIONE SOSEPOR, LDA. - São João |
|
Av. Forças Armadas Abrantes Santarém |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
11/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
10/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
09/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
08/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
07/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
06/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
05/05 | 1,574 | 1,624 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
Gasóleo è 0,008 €/l sopra la media della provincia di Santarém. Pagheresti 0,40 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo + è 0,006 €/l sopra la media della provincia di Santarém. Pagheresti 0,30 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 simp è 0,013 €/l sopra la media della provincia di Santarém. Pagheresti 0,65 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 esp è 0,026 €/l sopra la media della provincia di Santarém. Pagheresti 1,30 € in più per un serbatoio di 50 litri.
98 esp è -0,030 €/l più economico rispetto alla media della provincia di Santarém. Risparmieresti 1,50 € per ogni serbatoio di 50 litri.