![]() |
STAZIONE AB de Abrantes |
|
Rua D. João I Abrantes Santarém |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
29/05 | 0,909 | 1,583 | 1,603 | 1,733 | 1,939 |
28/05 | 0,909 | 1,583 | 1,603 | 1,733 | 1,939 |
27/05 | 0,909 | 1,583 | 1,603 | 1,733 | 1,939 |
26/05 | 0,909 | 1,583 | 1,603 | 1,733 | 1,939 |
25/05 | 0,909 | 1,598 | 1,618 | 1,743 | 1,949 |
24/05 | 0,909 | 1,598 | 1,618 | 1,743 | 1,949 |
23/05 | 0,909 | 1,598 | 1,618 | 1,743 | 1,949 |
GPL Auto -0,011 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,028 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Santarém. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
95 simp 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,085 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.