|
STAZIONE GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) |
|
A2 - Km 148 (S/N) Aljustrel Beja |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 0,979 | 1,704 | 1,764 | 1,809 | 1,869 | 2,019 |
| 18/12 | 0,979 | 1,704 | 1,764 | 1,809 | 1,869 | 2,019 |
| 17/12 | 0,979 | 1,704 | 1,764 | 1,809 | 1,869 | 2,019 |
| 16/12 | 0,979 | 1,704 | 1,764 | 1,809 | 1,869 | 2,019 |
| 15/12 | 0,979 | 1,704 | 1,764 | 1,809 | 1,869 | 2,019 |
| 14/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 13/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
GPL Auto 0,030 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,072 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,070 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,063 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,095 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 4,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,033 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.