|
STAZIONE GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) |
|
A2 - Km 148 (S/N) Aljustrel Beja |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 12/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 11/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 10/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 09/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 08/12 | 0,979 | 1,729 | 1,789 | 1,829 | 1,889 | 2,039 |
| 07/12 | 0,979 | 1,747 | 1,807 | 1,831 | 1,891 | 2,041 |
GPL Auto 0,030 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,080 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,075 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,069 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,107 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 5,35 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,040 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.