|
STAZIONE CLA - Aljustrel |
|
Rua de Olivença Aljustrel Beja |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 03/02 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 02/02 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 01/02 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 31/01 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 30/01 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
| 29/01 | 1,489 | 1,489 | 1,594 | 1,594 | 1,873 |
Gasóleo -0,177 €/l Ovvero lo 10,6% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 8,85 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,236 €/l Ovvero lo 13,7% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 11,80 € ogni 50 litri.
95 simp -0,141 €/l Ovvero lo 8,1% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 7,05 € ogni 50 litri.
95 esp -0,164 €/l Ovvero lo 9,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 8,20 € ogni 50 litri.
98 esp -0,104 €/l Ovvero lo 5,3% più economico rispetto alla media di Beja. Risparmieresti 5,20 € ogni 50 litri.