|
STAZIONE CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (1) |
|
EN 109 - Estrada de Aveiro-Ferrugenta Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,659 | 1,709 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 04/02 | 1,659 | 1,709 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 03/02 | 1,659 | 1,709 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 02/02 | 1,659 | 1,709 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 01/02 | 1,649 | 1,699 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 31/01 | 1,649 | 1,699 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 30/01 | 1,649 | 1,699 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
Gasóleo 0,016 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,011 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.