|
STAZIONE CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (1) |
|
EN 109 - Estrada de Aveiro-Ferrugenta Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 13/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 12/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 11/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 10/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 09/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
| 08/12 | 1,649 | 1,699 | 1,749 | 1,799 | 1,959 |
Gasóleo 0,019 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,020 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,018 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.