|
STAZIONE BP Tavarede - Tavarede-Figueira da Foz |
|
Av. Dom João Alves Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,224 | 1,664 | 1,729 | 1,859 | 1,999 |
| 04/02 | 1,224 | 1,664 | 1,729 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,224 | 1,664 | 1,729 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,224 | 1,669 | 1,734 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,209 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,209 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,209 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo c 0,026 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,169 €/l Ovvero lo 10,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 8,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,047 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.