|
STAZIONE E.S. FIGUEIRA FOZ |
|
Bairro da Estação Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 04/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 03/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 02/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 01/02 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 31/01 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 30/01 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
Gasóleo 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,033 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.