|
STAZIONE E.S. FIGUEIRA FOZ |
|
Bairro da Estação Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 19/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 18/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 17/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 16/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 15/12 | 1,624 | 1,684 | 1,739 | 1,799 | 1,929 |
| 14/12 | 1,649 | 1,709 | 1,759 | 1,819 | 1,949 |
Gasóleo 0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,029 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,025 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.