![]() |
STAZIONE GALP Av. Berlim |
|
Av. de Berlim Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
04/07 | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 |
03/07 | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 |
02/07 | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 |
01/07 | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 |
30/06 | 1,694 | 1,744 | 1,794 | 1,844 |
29/06 | 1,739 | 1,789 | 1,824 | 1,874 |
26/06 | 1,739 | 1,789 | 1,824 | 1,874 |
Gasóleo 0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,035 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,050 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.