![]() |
STAZIONE BP Bela Vista |
|
Av Marechal Antonio Spinola Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
03/07 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
02/07 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
01/07 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
30/06 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
29/06 | 0,899 | 1,714 | 1,809 | 1,839 | 2,019 |
26/06 | 0,899 | 1,769 | 1,844 | 1,884 | 2,054 |
GPL Auto 0,006 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,061 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,055 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,130 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 6,50 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,025 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.