![]() |
STAZIONE GALP Duarte Pacheco (LIS/CAS) |
|
Av. Eng. Duarte Pacheco Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 1,694 | 1,754 | 1,789 | 1,849 | 1,999 |
03/07 | 1,694 | 1,754 | 1,789 | 1,849 | 1,999 |
02/07 | 1,694 | 1,754 | 1,789 | 1,849 | 1,999 |
01/07 | 1,694 | 1,754 | 1,789 | 1,849 | 1,999 |
30/06 | 1,694 | 1,754 | 1,789 | 1,849 | 1,999 |
29/06 | 1,739 | 1,799 | 1,819 | 1,879 | 2,029 |
26/06 | 1,739 | 1,799 | 1,819 | 1,879 | 2,029 |
Gasóleo 0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,035 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,055 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.