|
STAZIONE LISBOA - COLUMBANO |
|
Av. Columbano Bordalo Pinheiro nº 72 A/C Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 08/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 07/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 06/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 05/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 04/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 03/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 02/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
Gasóleo -0,069 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 3,45 € ogni 50 litri.
95 simp 0,008 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,023 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
98 esp -0,060 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Lisboa. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.