![]() |
STAZIONE José Vasco Simões & Filhos, Lda |
|
EN 8 Km 33,5 Mafra Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
21/07 | 1,699 | 1,749 | 1,769 | 1,819 |
20/07 | 1,669 | 1,719 | 1,729 | 1,779 |
19/07 | 1,709 | 1,759 | 1,769 | 1,819 |
18/07 | 1,709 | 1,759 | 1,769 | 1,819 |
17/07 | 1,709 | 1,759 | 1,769 | 1,819 |
16/07 | 1,709 | 1,759 | 1,769 | 1,819 |
15/07 | 1,709 | 1,759 | 1,769 | 1,819 |
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.