|
STAZIONE Teixeira & Martins - Automóveis, Lda. |
|
Av. Marechal Humberto Delgado Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 13/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 12/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 11/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 10/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 09/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
| 08/12 | 1,674 | 1,724 | 1,774 | 1,824 | 1,984 |
Gasóleo 0,052 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,043 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,067 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,022 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.