|
STAZIONE FAMALICÃO - AV. BRASIL |
|
Av. do Brasil Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 10/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 09/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 08/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 07/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 06/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
| 05/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
Gasóleo 0,057 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,178 €/l Ovvero lo 10,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 8,90 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,082 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 4,10 € in più ogni 50 litri.