|
STAZIONE FAMALICÃO - AV. BRASIL |
|
Av. do Brasil Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 19/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 18/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 17/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 16/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 15/12 | 1,639 | 1,739 | 1,819 | 1,999 |
| 11/12 | 1,679 | 1,774 | 1,859 | 2,044 |
Gasóleo 0,040 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,162 €/l Ovvero lo 9,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 8,10 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,055 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.