|
STAZIONE CEPSA SOBRADO - Sobrado |
|
EN 209 (Rua São João Sobrado nº 3300) Valongo Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 03/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 02/02 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 01/02 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 31/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 30/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
| 29/01 | 1,159 | 1,614 | 1,664 | 1,693 | 1,743 | 2,700 |
Gasóleo c -0,014 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
95 simp -0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
95 esp 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,505 €/l Ovvero lo 23,0% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 25,25 € in più ogni 50 litri.