|
STAZIONE E.S. MARINHA ONDAS B |
|
Variante da EN 109 Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 03/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 02/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 01/02 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 |
| 31/01 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 |
| 30/01 | 1,264 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 |
| 29/01 | 1,264 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 |
Gasóleo c 0,076 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,061 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,084 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,062 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,086 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.