![]() |
STAZIONE ALVES BANDEIRA Carvalhais |
|
R. de Santa Bárbara Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
24/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
23/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
22/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
21/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
20/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
19/05 | 1,199 | 1,644 | 1,664 | 1,799 | 1,949 |
18/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
Gasóleo c 0,022 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,054 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,060 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,075 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.