![]() |
STAZIONE ALVES BANDEIRA Carvalhais |
|
R. de Santa Bárbara Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
07/05 | 1,174 | 1,619 | 1,639 | 1,769 | 1,919 |
06/05 | 1,174 | 1,619 | 1,639 | 1,769 | 1,919 |
05/05 | 1,174 | 1,619 | 1,639 | 1,769 | 1,919 |
04/05 | 1,189 | 1,634 | 1,654 | 1,789 | 1,939 |
03/05 | 1,189 | 1,634 | 1,654 | 1,789 | 1,939 |
02/05 | 1,189 | 1,634 | 1,654 | 1,789 | 1,939 |
01/05 | 1,189 | 1,634 | 1,654 | 1,789 | 1,939 |
Gasóleo c è 0,015 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 0,75 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo è 0,045 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,25 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo + è 0,018 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 0,90 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 simp è 0,054 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 2,70 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasolina 98 è 0,074 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 3,70 € in più per un serbatoio di 50 litri.