![]() |
STAZIONE ALVES BANDEIRA Carvalhais |
|
R. de Santa Bárbara Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
11/08 | 1,214 | 1,664 | 1,684 | 1,799 | 1,949 |
10/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
09/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
08/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
07/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
06/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
05/08 | 1,244 | 1,699 | 1,719 | 1,814 | 1,964 |
Gasóleo c 0,004 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,038 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,056 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,071 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.