|
STAZIONE E.S. CHAFARIZ D'EL REI |
|
EN 18 (Largo Chafariz d'El Rei) Évora Évora |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,939 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 03/02 | 0,939 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 02/02 | 0,939 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 01/02 | 0,939 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 31/01 | 0,939 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 30/01 | 0,939 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
| 29/01 | 0,939 | 1,654 | 1,714 | 1,729 | 1,789 | 1,939 |
GPL Auto -0,005 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Évora. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,034 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Évora. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.