|
STAZIONE BP - Évora M.A.R.É |
|
Mercado Abastecedor Região de Évora Évora Évora |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,739 | 1,789 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,174 | 1,689 | 1,739 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,224 | 1,739 | 1,794 | 1,854 | 1,999 |
| 01/02 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,209 | 1,724 | 1,789 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,159 | 1,674 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo c 0,014 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,077 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,070 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,147 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 7,35 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,026 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.