|
STAZIONE E.S. PORTIMAO-DIQUE - Portimão |
|
Av. Um e Dois da Zona do Dique Portimão Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 03/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 02/02 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 01/02 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,924 |
| 31/01 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,924 |
| 30/01 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,924 |
| 29/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,969 |
Gasóleo 0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.