|
STAZIONE E.S. PORTIMAO-VIA V6 |
|
V6 Portimão Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,689 | 1,759 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
| 03/02 | 1,689 | 1,759 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
| 02/02 | 1,689 | 1,759 | 1,754 | 1,824 | 1,954 |
| 01/02 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,794 | 1,924 |
| 31/01 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,794 | 1,924 |
| 30/01 | 1,649 | 1,719 | 1,724 | 1,794 | 1,924 |
| 29/01 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 | 1,969 |
Gasóleo 0,026 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,030 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,060 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,014 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Faro. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.