|
STAZIONE E.S. MAIA CENTRO |
|
Rua Engº Duarte Pacheco nº 661 Maia Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 03/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 02/02 | 1,664 | 1,724 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 01/02 | 1,654 | 1,704 | 1,719 | 1,779 | 1,909 |
| 31/01 | 1,654 | 1,704 | 1,719 | 1,779 | 1,909 |
| 30/01 | 1,654 | 1,704 | 1,719 | 1,779 | 1,909 |
| 29/01 | 1,654 | 1,704 | 1,719 | 1,779 | 1,909 |
Gasóleo 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,049 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,032 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.