|
STAZIONE de abastecimento de combustiveis |
|
Fonte Santa Vila Real de Santo António Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | Mistura | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,249 | 1,679 | 1,714 | 1,750 | 1,764 | 1,927 |
| 20/01 | 1,249 | 1,679 | 1,714 | 1,750 | 1,764 | 1,927 |
| 19/01 | 1,249 | 1,679 | 1,714 | 1,750 | 1,764 | 1,927 |
| 18/01 | 1,224 | 1,654 | 1,689 | 1,750 | 1,759 | 1,922 |
| 17/01 | 1,224 | 1,654 | 1,689 | 1,750 | 1,759 | 1,922 |
| 16/01 | 1,224 | 1,654 | 1,689 | 1,750 | 1,759 | 1,922 |
| 15/01 | 1,224 | 1,654 | 1,689 | 1,750 | 1,759 | 1,922 |
Gasóleo c 0,062 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,044 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Mistura In linea con la media di Faro.
95 simp 0,043 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,098 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 4,90 € in più ogni 50 litri.