|
STAZIONE PA Fonte Santa - V.N.Cacela |
|
Fonte Santa Vila Real de Santo António Faro |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 06/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 05/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 04/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 03/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 02/03 | 1,314 | 1,754 | 1,789 | 1,809 | 1,972 |
| 01/03 | 1,284 | 1,719 | 1,754 | 1,789 | 1,952 |
Gasóleo c 0,070 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,111 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.