![]() |
STAZIONE P13 - SHELL Gualtar |
|
Lugar da Recta - Gualtar Braga Braga |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
23/06 | 1,674 | 1,754 | 1,769 | 1,919 |
22/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
21/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
20/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
19/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
18/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
17/06 | 1,604 | 1,684 | 1,744 | 1,894 |
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,066 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,053 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,65 € ogni 50 litri.