|
STAZIONE JOÃO MOURA DUARTE - COMBUSTIVEIS, LDA |
|
Av. Cidade Abreu e Lima, 2 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,629 | 1,649 | 1,744 | 1,894 |
| 19/12 | 1,629 | 1,649 | 1,744 | 1,894 |
| 18/12 | 1,629 | 1,649 | 1,744 | 1,894 |
| 17/12 | 1,629 | 1,649 | 1,744 | 1,894 |
| 16/12 | 1,629 | 1,649 | 1,744 | 1,894 |
| 15/12 | 1,654 | 1,674 | 1,764 | 1,914 |
| 14/12 | 1,654 | 1,674 | 1,764 | 1,914 |
Gasóleo 0,030 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.
95 simp 0,037 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,048 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.