|
STAZIONE JOÃO MOURA DUARTE - COMBUSTIVEIS, LDA |
|
Av. Cidade Abreu e Lima, 2 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,664 | 1,684 | 1,729 | 1,879 |
| 03/02 | 1,664 | 1,684 | 1,729 | 1,879 |
| 02/02 | 1,654 | 1,674 | 1,729 | 1,879 |
| 01/02 | 1,654 | 1,674 | 1,729 | 1,879 |
| 31/01 | 1,654 | 1,674 | 1,729 | 1,879 |
| 30/01 | 1,654 | 1,674 | 1,729 | 1,879 |
| 29/01 | 1,654 | 1,674 | 1,729 | 1,879 |
Gasóleo 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
95 simp 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,040 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.