|
STAZIONE LORDELO - Lordelo |
|
EN 105 nº 940 Guimarães Braga |
||
Ha notificato i prezzi 04/03/2025 12:00
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 18/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 17/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 16/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 15/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 14/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 13/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
Gasóleo c 0,067 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,077 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,079 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,180 €/l Ovvero lo 10,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 9,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,218 €/l Ovvero lo 11,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 10,90 € in più ogni 50 litri.