|
STAZIONE LORDELO - Lordelo |
|
EN 105 nº 940 Guimarães Braga |
||
Ha notificato i prezzi 04/03/2025 12:00
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 03/02 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 02/02 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 01/02 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 31/01 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 30/01 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
| 29/01 | 1,209 | 1,684 | 1,754 | 1,844 | 2,064 |
Gasóleo c 0,033 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,054 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,150 €/l Ovvero lo 8,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 7,50 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,225 €/l Ovvero lo 12,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 11,25 € in più ogni 50 litri.