|
STAZIONE LORDELO - Lordelo |
|
EN 105 nº 940 Guimarães Braga |
||
Ha notificato i prezzi 04/03/2025 12:00
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 14/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 13/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 12/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 11/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,064 |
| 10/12 | 1,244 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,064 |
| 09/12 | 1,244 | 1,699 | 1,794 | 1,859 | 2,064 |
Gasóleo c 0,053 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,064 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,067 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,168 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 8,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,204 €/l Ovvero lo 11,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 10,20 € in più ogni 50 litri.