|
STAZIONE José Domingos Vaz Carvalho / GALP Sendim |
|
Estrada Nacional, 221 Miranda do Douro Bragança |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | 1,154 | 1,619 | 1,674 | 1,724 | 1,779 | 2,500 |
| 21/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
| 20/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
| 19/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
| 18/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
| 17/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
| 16/12 | 1,179 | 1,649 | 1,704 | 1,754 | 1,809 | 2,500 |
Gasóleo c -0,018 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
95 simp -0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
95 esp 0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Mistura In linea con la media di Bragança.