|
STAZIONE José Domingos Vaz Carvalho / GALP Sendim |
|
Estrada Nacional, 221 Miranda do Douro Bragança |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,204 | 1,634 | 1,689 | 1,734 | 1,789 | 2,500 |
| 12/12 | 1,204 | 1,634 | 1,689 | 1,734 | 1,789 | 2,500 |
| 11/12 | 1,204 | 1,674 | 1,729 | 1,774 | 1,829 | 2,500 |
| 10/12 | 1,204 | 1,674 | 1,729 | 1,774 | 1,829 | 2,500 |
| 09/12 | 1,204 | 1,674 | 1,729 | 1,774 | 1,829 | 2,500 |
| 08/12 | 1,204 | 1,674 | 1,729 | 1,774 | 1,829 | 2,500 |
| 07/12 | 1,224 | 1,694 | 1,749 | 1,784 | 1,839 | 2,500 |
Gasóleo c 0,009 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
95 simp -0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Bragança. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
95 esp 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Mistura In linea con la media di Bragança.