|
STAZIONE José Domingos Vaz Carvalho / GALP Sendim |
|
Estrada Nacional, 221 Miranda do Douro Bragança |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 1,209 | 1,679 | 1,734 | 1,759 | 1,814 | 2,500 |
| 21/02 | 1,209 | 1,639 | 1,694 | 1,719 | 1,774 | 2,500 |
| 20/02 | 1,209 | 1,639 | 1,694 | 1,719 | 1,774 | 2,500 |
| 19/02 | 1,209 | 1,679 | 1,734 | 1,759 | 1,814 | 2,500 |
| 18/02 | 1,209 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,759 | 2,500 |
| 17/02 | 1,209 | 1,679 | 1,734 | 1,759 | 1,814 | 2,500 |
| 16/02 | 1,209 | 1,679 | 1,734 | 1,759 | 1,814 | 2,500 |
Gasóleo c 0,013 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,026 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,053 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
Mistura In linea con la media di Bragança.