|
STAZIONE Cooperativa Agricola de Palaçoulo CRL |
|
R. da Indústria Miranda do Douro Bragança |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,239 | 1,714 | 1,814 |
| 05/12 | 1,239 | 1,714 | 1,814 |
| 04/12 | 1,239 | 1,714 | 1,814 |
| 03/12 | 1,239 | 1,714 | 1,814 |
| 02/12 | 1,239 | 1,714 | 1,814 |
| 01/12 | 1,299 | 1,754 | 1,829 |
| 30/11 | 1,299 | 1,754 | 1,829 |
Gasóleo c 0,025 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Bragança. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.