![]() |
STAZIONE ALVES BANDEIRA Ceira A |
|
Rua da Beira Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
---|---|---|---|---|
07/05 | 1,274 | 1,589 | 1,639 | 1,739 |
06/05 | 1,274 | 1,589 | 1,639 | 1,739 |
05/05 | 1,274 | 1,589 | 1,639 | 1,739 |
04/05 | 1,274 | 1,604 | 1,654 | 1,759 |
03/05 | 1,274 | 1,604 | 1,654 | 1,759 |
02/05 | 1,274 | 1,604 | 1,654 | 1,759 |
01/05 | 1,274 | 1,604 | 1,654 | 1,759 |
Gasóleo c è 0,115 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 5,75 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo è 0,015 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 0,75 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasóleo + è 0,018 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 0,90 € in più per un serbatoio di 50 litri.
95 simp è 0,024 €/l sopra la media della provincia di Coimbra. Pagheresti 1,20 € in più per un serbatoio di 50 litri.