![]() |
STAZIONE ALVES BANDEIRA Ceira A |
|
Rua da Beira Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
23/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
22/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
21/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
20/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
19/05 | 1,274 | 1,614 | 1,664 | 1,769 |
18/05 | 1,274 | 1,584 | 1,634 | 1,744 |
Gasóleo c 0,097 €/l Ovvero lo 8,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 4,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,024 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,030 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.