|
STAZIONE BARRA CHEIA - MOITA |
|
E.Munic 1020 - CCI 2608 Barra Cheia Moita Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 13/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 12/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 11/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 10/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 09/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
| 08/12 | 1,209 | 1,544 | 1,594 | 1,653 | 1,703 |
Gasóleo c 0,020 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,095 €/l Ovvero lo 5,8% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 4,75 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,115 €/l Ovvero lo 6,7% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 5,75 € ogni 50 litri.
95 simp -0,091 €/l Ovvero lo 5,2% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 4,55 € ogni 50 litri.
95 esp -0,075 €/l Ovvero lo 4,2% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 3,75 € ogni 50 litri.