|
STAZIONE Petromoura - Moura |
|
RUA ENG. ALMEIDA MANSOS, LOTE 1 Moura Beja |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 03/02 | 1,214 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 02/02 | 1,214 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,969 |
| 01/02 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,919 |
| 31/01 | 1,204 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,919 |
| 30/01 | 1,204 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,969 |
| 29/01 | 1,204 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,969 |
Gasóleo c 0,016 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,038 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,049 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,056 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.