![]() |
STAZIONE Petromoura - Moura |
|
RUA ENG. ALMEIDA MANSOS, LOTE 1 Moura Beja |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
23/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
22/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
21/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
20/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
19/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
18/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
17/08 | 1,239 | 1,659 | 1,689 | 1,774 | 1,990 |
Gasóleo c 0,066 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,043 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.