|
STAZIONE TFUEL - MOURA |
|
EN 255 Km 95,750 Moura Beja |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 05/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 04/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 03/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 02/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 01/12 | 1,299 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 2,079 |
| 30/11 | 1,359 | 1,789 | 1,889 | 1,929 | 2,099 |
Gasóleo c 0,089 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 4,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,083 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,102 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,157 €/l Ovvero lo 9,1% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 7,85 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,075 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Beja. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.