|
STAZIONE ES-AMEAL - Vila Pouca do Campo |
|
EN 341 Km 41,5 Coimbra Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 12/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 11/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 10/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 09/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 08/12 | 1,196 | 1,629 | 1,699 | 1,739 | 1,939 |
| 07/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
Gasóleo c 0,006 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,038 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,90 € ogni 50 litri.