|
STAZIONE BP GUARDA SÃO MIGUEL |
|
AV. SÃO MIGUEL, 15 Guarda Guarda |
||
Ha notificato i prezzi 30/06/2025 10:55
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 06/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 05/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 04/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 03/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 02/03 | 1,754 | 1,799 | 1,899 | 2,019 |
| 01/03 | 1,719 | 1,784 | 1,869 | 2,019 |
Gasóleo 0,058 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,046 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,144 €/l Ovvero lo 8,2% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 7,20 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,103 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 5,15 € in più ogni 50 litri.