|
STAZIONE BP GUARDA SÃO MIGUEL |
|
AV. SÃO MIGUEL, 15 Guarda Guarda |
||
Ha notificato i prezzi 30/06/2025 10:55
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 2,019 |
| 19/01 | 1,679 | 1,759 | 1,829 | 2,019 |
| 18/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 17/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 16/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 15/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
| 14/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 2,019 |
Gasóleo 0,055 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,144 €/l Ovvero lo 8,5% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 7,20 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,136 €/l Ovvero lo 7,2% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 6,80 € in più ogni 50 litri.