|
STAZIONE BP - GUARDA VARIANTE |
|
ROTUNDA VICEG - ACESSO PARQUE INDUSTRIAL Guarda Guarda |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,679 | 1,739 | 1,829 | 1,999 |
| 19/01 | 1,679 | 1,739 | 1,829 | 1,999 |
| 18/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 17/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 16/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 15/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
| 14/01 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 1,989 |
Gasóleo 0,055 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,144 €/l Ovvero lo 8,5% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 7,20 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,040 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.