|
STAZIONE REPSOL - OZA |
|
AC 840 km 6,89 Oza dos Ríos CORUÑA (A) |
||
| Pubblico | L-D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,689 | 1,359 | 1,729 | 1,599 | 1,729 |
| 05/03 | 1,629 | 1,359 | 1,679 | 1,589 | 1,729 |
| 04/03 | 1,569 | 1,219 | 1,599 | 1,579 | 1,699 |
| 03/03 | 1,539 | 1,219 | 1,589 | 1,569 | 1,699 |
| 02/03 | 1,519 | 1,219 | 1,569 | 1,549 | 1,699 |
| 01/03 | 1,519 | 1,219 | 1,569 | 1,549 | 1,699 |
| 28/02 | 1,519 | 1,219 | 1,569 | 1,549 | 1,699 |
| 27/02 | 1,519 | 1,219 | 1,569 | 1,549 | 1,699 |
Diesel A 0,044 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,039 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
E5 95 In linea con la media di CORUÑA (A).
E5 98 -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.