Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,989 | 1,849 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 05/12 | 1,989 | 1,849 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 04/12 | 1,989 | 1,849 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 03/12 | 1,989 | 1,869 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 02/12 | 1,989 | 1,869 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 01/12 | 1,989 | 1,869 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
| 30/11 | 1,989 | 1,869 | 0,999 | 1,889 | 1,099 |
SP98 0,170 €/l Ovvero lo 9,3% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 8,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,195 €/l Ovvero lo 11,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 9,75 € in più ogni 50 litri.
E85 0,241 €/l Ovvero lo 31,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 12,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,174 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 8,70 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,105 €/l Ovvero lo 10,6% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.