Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 20/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 19/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 18/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 17/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 16/01 | 1,969 | 1,829 | 0,999 | 1,869 | 1,099 |
| 15/01 | 1,949 | 1,799 | 0,999 | 1,849 | 1,099 |
SP98 0,158 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 7,90 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,168 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 8,40 € in più ogni 50 litri.
E85 0,214 €/l Ovvero lo 27,3% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 10,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,163 €/l Ovvero lo 9,6% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 8,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,123 €/l Ovvero lo 12,6% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 6,15 € in più ogni 50 litri.