|
STAZIONE CARREFOUR GRAND VAR |
|
ROUTE DE L'UNIVERSITE La Valette du Var Var |
||
| Pubblico | Automate-24-24 | |
Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,960 | 1,988 | 1,884 | 1,823 |
| 07/03 | 1,960 | 1,988 | 1,884 | 1,823 |
| 06/03 | 1,960 | 1,988 | 1,884 | 1,818 |
| 05/03 | 1,918 | 1,933 | 1,844 | 1,779 |
| 04/03 | 1,918 | 1,933 | 1,844 | 1,779 |
| 03/03 | 1,876 | 1,817 | 1,805 | 1,758 |
| 02/03 | 1,839 | 1,702 | 1,770 | 1,708 |
SP98 0,018 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,015 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,019 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.