Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,765 | 1,619 | 0,799 | 1,649 | 0,899 |
| 20/01 | 1,764 | 1,616 | 0,799 | 1,646 | 0,899 |
| 19/01 | 1,764 | 1,612 | 0,799 | 1,649 | 0,899 |
| 18/01 | 1,764 | 1,612 | 0,799 | 1,649 | 0,899 |
| 17/01 | 1,764 | 1,612 | 0,799 | 1,649 | 0,899 |
| 16/01 | 1,762 | 1,614 | 0,799 | 1,652 | 0,899 |
| 15/01 | 1,759 | 1,619 | 0,799 | 1,653 | 0,899 |
SP98 -0,046 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 2,30 € ogni 50 litri.
Gazole -0,042 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
E85 0,014 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,058 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 2,90 € ogni 50 litri.
GPLc -0,078 €/l Ovvero lo 8,0% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 3,90 € ogni 50 litri.