Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,829 | 1,894 |
| 06/03 | 1,979 | 1,990 | 0,809 | 1,869 |
| 05/03 | 1,949 | 1,990 | 0,809 | 1,839 |
| 04/03 | 1,959 | 1,990 | 0,809 | 1,849 |
| 03/03 | 1,939 | 1,882 | 0,809 | 1,829 |
| 02/03 | 1,889 | 1,782 | 0,809 | 1,779 |
| 01/03 | 1,889 | 1,782 | 0,809 | 1,779 |
| 28/02 | 1,889 | 1,782 | 0,809 | 1,779 |
SP98 0,050 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,023 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
E85 0,030 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
E10 0,055 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.