![]() |
STAZIONE BP Falfosa - Falfosa |
|
Sitio da Falfosa, Santa Bárbara de Nexe Faro Faro |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
16/07 | 1,739 | 1,794 | 1,879 | 2,024 |
15/07 | 1,739 | 1,794 | 1,879 | 2,024 |
14/07 | 1,739 | 1,794 | 1,879 | 2,024 |
13/07 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
12/07 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
11/07 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
10/07 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo 0,058 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,049 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,133 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,037 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.