|
STAZIONE E.S. FARO MARF |
|
MARF- Guilhim - Estrada Municipal 520 - 2 Faro Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,664 | 1,734 | 1,729 | 1,789 |
| 03/02 | 1,214 | 1,664 | 1,734 | 1,729 | 1,789 |
| 02/02 | 1,214 | 1,664 | 1,734 | 1,729 | 1,789 |
| 01/02 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,789 |
| 31/01 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,789 |
| 30/01 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,789 |
| 29/01 | 1,204 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,789 |
Gasóleo c 0,009 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.