|
STAZIONE CEPSA PENELA - Zona Industrial |
|
Zona Industrial de Penela Penela Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 03/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 02/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 01/02 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 31/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 30/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 29/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
GPL Auto 0,014 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,044 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,034 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
95 simp -0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.
98 esp -0,067 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 3,35 € ogni 50 litri.