|
STAZIONE NOVAIS - Negreiros e Chavão |
|
R. Santa Eulália, 1579 Barcelos Braga |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 0,829 | 1,120 | 1,603 | 1,623 | 1,720 | 1,880 |
| 18/12 | 0,829 | 1,120 | 1,603 | 1,623 | 1,720 | 1,880 |
| 17/12 | 0,829 | 1,120 | 1,603 | 1,623 | 1,720 | 1,880 |
| 16/12 | 0,829 | 1,120 | 1,603 | 1,623 | 1,720 | 1,880 |
| 15/12 | 0,829 | 1,120 | 1,603 | 1,623 | 1,720 | 1,880 |
| 14/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 13/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
GPL Auto -0,059 €/l Ovvero lo 6,6% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,95 € ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,027 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,75 € ogni 50 litri.
95 simp 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,036 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.