|
STAZIONE NOVAIS - Negreiros e Chavão |
|
R. Santa Eulália, 1579 Barcelos Braga |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 13/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 12/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 11/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 10/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 09/12 | 0,829 | 1,145 | 1,628 | 1,648 | 1,735 | 1,895 |
| 08/12 | 0,829 | 1,165 | 1,648 | 1,668 | 1,745 | 1,905 |
GPL Auto -0,054 €/l Ovvero lo 6,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,025 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
95 simp 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,037 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.